Innenborder
Preisliste Mercury MerCruiser-Motoren (UVP) August 2020
Preisliste Mercury Dieselmotoren (UVP) August 2020
Kein genereller Ersatzteilverkauf!
Wir versorgen aber natürlich unsere Kunden des Bootshandels und im Falle von Komplettservice.
Modell | Zylinder | Getriebe | KW | PS | UVP [Euro] |
Unser Hauspreis [Euro] |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5L-200 Alpha | V6 | (ohne) | 147 | 200 | 18.697 | 16.828 |
4.5L-200 Alpha | V6 | Alpha | 147 | 200 | 22.560 | 20.304 |
4.5L-200 Bravo | V6 | (ohne) | 147 | 200 | 19.392 | 17.453 |
4.5L-200 Bravo | V6 | Bravo 1 | 147 | 200 | 23.857 | 21.472 |
4.5L-200 Bravo | V6 | Bravo 2 | 147 | 200 | 24.290 | 21.861 |
4.5L-200 Bravo | V6 | Bravo 3 | 147 | 200 | 24.581 | 22.123 |
4.5L-250 Alpha | V6 | (ohne) | 184 | 250 | 19.554 | 17.599 |
4.5L-250 Alpha | V6 | Alpha | 184 | 250 | 23.417 | 21.076 |
4.5L-250 Bravo | V6 | (ohne) | 184 | 250 | 20.206 | 18.186 |
4.5L-250 Bravo | V6 | Bravo 1 | 184 | 250 | 24.671 | 22.204 |
4.5L-250 Bravo | V6 | Bravo 2 | 184 | 250 | 25.104 | 22.594 |
4.5L-250 Bravo | V6 | Bravo 3 | 184 | 250 | 25.395 | 22.856 |
4.5L-250 Bravo SeaCore | V6 | (ohne) | 184 | 250 | 23.324 | 20.992 |
4.5L-250 Bravo SeaCore | V6 | Bravo 1 | 184 | 250 | 28.512 | 25.661 |
4.5L-250 Bravo SeaCore | V6 | Bravo 2 | 184 | 250 | 28.824 | 25.942 |
4.5L-250 Bravo SeaCore | V6 | Bravo 3 | 184 | 250 | 28.946 | 26.052 |
6.2L-300 Bravo | V8 small block | (ohne) | 221 | 300 | 23.886 | 21.498 |
6.2L-300 Bravo | V8 small block | Bravo 1 | 221 | 300 | 28.351 | 25.516 |
6.2L-300 Bravo | V8 small block | Bravo 2 | 221 | 300 | 28.784 | 25.906 |
6.2L-300 Bravo | V8 small block | Bravo 3 | 221 | 300 | 29.074 | 26.167 |
6.2L-300 Bravo SeaCore | V8 small block | (ohne) | 221 | 300 | 27.003 | 24.303 |
6.2L-300 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 1 | 221 | 300 | 32.190 | 28.971 |
6.2L-300 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 2 | 221 | 300 | 32.504 | 29.254 |
6.2L-300 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 3 | 221 | 300 | 32.652 | 29.387 |
6.2L-350 Bravo | V8 small block | (ohne) | 257 | 350 | 25.397 | 22.858 |
6.2L-350 Bravo | V8 small block | Bravo 1 | 257 | 350 | 29.859 | 26.874 |
6.2L-350 Bravo | V8 small block | Bravo 2 | 257 | 350 | 30.295 | 27.266 |
6.2L-350 Bravo | V8 small block | Bravo 3 | 257 | 350 | 30.583 | 27.525 |
6.2L-350 Bravo SeaCore | V8 small block | (ohne) | 257 | 350 | 28.512 | 25.661 |
6.2L-350 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 1 | 257 | 350 | 33.701 | 30.331 |
6.2L-350 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 2 | 257 | 350 | 34.015 | 30.614 |
6.2L-350 Bravo SeaCore | V8 small block | Bravo 3 | 257 | 350 | 34.134 | 30.721 |
6.2L 300 Inboard DTS | V6 | (ohne) | 221 | 300 | 27.211 | 24.490 |
6.2L 300 Inboard DTS | V6 | ZF 63IV | 221 | 300 | 32.432 | 29.189 |
6.2L 300 Inboard DTS | V6 | ZF 63A | 221 | 300 | 32.018 | 28.817 |
6.2L 350 Inboard DTS | V6 | (ohne) | 257 | 350 | 28.674 | 25.807 |
6.2L 350 Inboard DTS | V6 | ZF 63IV | 257 | 350 | 33.896 | 30.507 |
6.2L 350 Inboard DTS | V6 | ZF 63A | 257 | 350 | 33.482 | 30.134 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | (ohne) | 279 | 380 | 36.247 | 32.623 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 1 X | 279 | 380 | 41.676 | 37.509 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 2 X | 279 | 380 | 42.112 | 37.901 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 3 X | 279 | 380 | 42.402 | 38.162 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 1XR | 279 | 380 | a.A. | a.A. |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 3XR | 279 | 380 | a.A. | a.A. |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | (ohne) | 279 | 380 | 39.872 | 35.885 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 1 X | 279 | 380 | 45.905 | 41.315 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 2 X | 279 | 380 | 46.217 | 41.596 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 3 X | 279 | 380 | 46.339 | 41.706 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 1XR | 279 | 380 | --- | --- |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 3XR | 279 | 380 | 47.395 | 42.656 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | (ohne) | 316 | 430 | 41.755 | 37.580 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 1 X | 316 | 430 | 47.184 | 42.466 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 2 X | 316 | 430 | 47.619 | 42.858 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 3 X | 316 | 430 | 47.909 | 43.119 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 1XR | 316 | 430 | 48.252 | 43.427 |
8.2 MAG Bravo | V8 big block | Bravo 3XR | 316 | 430 | 48.976 | 44.079 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | (ohne) | 316 | 430 | 45.379 | 40.842 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 1 X | 316 | 430 | 51.413 | 46.272 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 2 X | 316 | 430 | 51.727 | 46.555 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 3 X | 316 | 430 | 51.846 | 46.662 |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 1XR | 316 | 430 | --- | --- |
8.2 MAG Bravo SeaCore | V8 big block | Bravo 3XR | 316 | 430 | 52.905 | 47.615 |
8.2 Horizon DTS | V8 | (ohne) | 276 | 375 | 36.795 | 33.116 |
8.2 Horizon DTS | V8 | ZF 63IV | 276 | 375 | 42.017 | 37.816 |
8.2 Horizon DTS | V8 | ZF 63A | 276 | 375 | 41.602 | 37.442 |
8.2 Horizon DTS | V8 | ZF 63A 2,7:1 | 276 | 375 | 41.602 | 37.442 |
8.2 HO DTS | V8 | (ohne) | 313 | 425 | 44.209 | 39.789 |
8.2 HO DTS | V8 | ZF 63IV | 313 | 425 | 49.430 | 44.487 |
8.2 HO DTS | V8 | ZF 63A | 313 | 425 | 49.016 | 44.115 |
8.2 HO DTS | V8 | ZF 63A 2,7:1 | 313 | 425 | 49.016 | 44.115 |
T6200 | V8 | (ohne) | 236 | 320 | 22.070 | 19.863 |
T6200 | V8 | ZF 45C | 236 | 320 | 26.299 | 23.670 |
T6200 | V8 | ZF 45IV | 236 | 320 | 28.270 | 25.443 |
T6200 | V8 | (ohne) | 272 | 370 | 23.776 | 21.399 |
T6200 | V8 | ZF 45C | 272 | 370 | 28.003 | 25.203 |
T6200 | V8 | ZF 45IV | 272 | 370 | 29.974 | 26.977 |

Modell | Zylinder | Getriebe | KW | PS | UVP [Euro] |
Unser Hauspreis [Euro] |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 2.0-115i DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 84 | 115 | 20.251 | 18226 |
MD 2.0-115i DTS | 4 | TM485A | 84 | 115 | 23.979 | 21582 |
MD 2.0-115i MECC | 4 | Bobtail (ohne) | 84 | 115 | 20.251 | 18226 |
MD 2.0-115i MECC | 4 | TM345A | 84 | 115 | 22.903 | 20613 |
MD 2.0-115i MECC | 4 | TM485A | 84 | 115 | 23.319 | 20988 |
MD 2.0-130s | 4 | Bobtail (ohne) | 96 | 130 | 20.275 | 18248 |
MD 2.0-130s | 4 | Alpha | 96 | 130 | 25.261 | 22735 |
MD 2.0-130i DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 96 | 130 | 20.770 | 18693 |
MD 2.0-130i DTS | 4 | TM485A | 96 | 130 | 24.497 | 22048 |
MD 2.0-130i MECC | 4 | Bobtail (ohne) | 96 | 130 | 20.770 | 18693 |
MD 2.0-130i MECC | 4 | TM345A | 96 | 130 | 23.424 | 21082 |
MD 2.0-130i MECC | 4 | TM485A | 96 | 130 | 23.838 | 21455 |
MD 2.0-150s | 4 | Bobtail (ohne) | 110 | 150 | 22.122 | 19910 |
MD 2.0-150s | 4 | Alpha | 110 | 150 | 27.108 | 24398 |
MD 2.0-150i DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 110 | 150 | 22.850 | 20565 |
MD 2.0-150i DTS | 4 | TM485A | 110 | 150 | 26.577 | 23920 |
MD 2.0-150i MECC | 4 | Bobtail (ohne) | 110 | 150 | 22.850 | 20565 |
MD 2.0-150i MECC | 4 | TM345A | 110 | 150 | 25.504 | 22954 |
MD 2.0-150i MECC | 4 | TM485A | 110 | 150 | 25.918 | 23327 |
MD 2.0-170s non DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 124 | 170 | 23.945 | 21551 |
MD 2.0-170s non DTS | 4 | Alpha | 124 | 170 | 28.931 | 26038 |
MD 2.0-170s non DTS | 4 | Bravo 1 X | 124 | 170 | 30.335 | 27302 |
MD 2.0-170s non DTS | 4 | Bravo 2 X | 124 | 170 | 30.626 | 27564 |
MD 2.0-170s non DTS | 4 | Bravo 3 X | 124 | 170 | 30.831 | 27748 |
MD 2.0-170s DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 124 | 170 | 23.945 | 21551 |
MD 2.0-170s DTS | 4 | Bravo 1 X | 124 | 170 | 30.335 | 27302 |
MD 2.0-170s DTS | 4 | Bravo 2 X | 124 | 170 | 30.626 | 27564 |
MD 2.0-170s DTS | 4 | Bravo 3 X | 124 | 170 | 30.831 | 27748 |
MD 2.0-170i DTS | 4 | Bobtail (ohne) | 124 | 170 | 25.111 | 22600 |
MD 2.0-170i DTS | 4 | TM485A | 124 | 170 | 28.838 | 25955 |
MD 2.0-170i MECC | 4 | Bobtail (ohne) | 124 | 170 | 25.111 | 22600 |
MD 2.0-170i MECC | 4 | TM485A | 124 | 170 | 28.179 | 25362 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bobtail (ohne) | 110 | 150 | 36.864 | 33178 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 1 X | 110 | 150 | 43.254 | 38929 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 2 X | 110 | 150 | 43.544 | 39190 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 3 X | 110 | 150 | 43.749 | 39375 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 1 XR | 110 | 150 | 44.016 | 39615 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 2 XR | 110 | 150 | 44.256 | 39831 |
MD 3.0-150 DTS | V6 | Bravo 3 XR | 110 | 150 | 44.751 | 40276 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bobtail (ohne) | 110 | 150 | 36.519 | 32868 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 1 X | 110 | 150 | 42.909 | 38619 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 2 X | 110 | 150 | 43.199 | 38880 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 3 X | 110 | 150 | 43.404 | 39064 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 1 XR | 110 | 150 | 43.671 | 39304 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 2 XR | 110 | 150 | 43.911 | 39520 |
MD 3.0-150 MECC | V6 | Bravo 3 XR | 110 | 150 | 44.406 | 39966 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bobtail (ohne) | 169 | 230 | 36.864 | 33178 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 1 X | 169 | 230 | 43.254 | 38929 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 2 X | 169 | 230 | 43.544 | 39190 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 3 X | 169 | 230 | 43.749 | 39375 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 1 XR | 169 | 230 | 44.016 | 39615 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 2 XR | 169 | 230 | 44.256 | 39831 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bravo 3 XR | 169 | 230 | 44.751 | 40276 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bobtail (ohne) | 169 | 230 | 36.519 | 32868 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 1 X | 169 | 230 | 42.909 | 38619 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 2 X | 169 | 230 | 43.199 | 38880 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 3 X | 169 | 230 | 43.404 | 39064 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 1 XR | 169 | 230 | 43.671 | 39304 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 2 XR | 169 | 230 | 43.911 | 39520 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bravo 3 XR | 169 | 230 | 44.406 | 39966 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | Bobtail* (ohne) | 169 | 230 | 34.643 | 31179 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | ZF45C | 169 | 230 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-230 DTS | V6 | ZF63 | 169 | 230 | 40.805 | 36725 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | ZF63A | 169 | 230 | 39.958 | 35963 |
MD 3.0-230 DTS | V6 | ZF48IV | 169 | 230 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-230 DTS | V6 | ZF63IV | 169 | 230 | 41.538 | 37385 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | Bobtail* (ohne) | 169 | 230 | 35.165 | 31649 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF45C | 169 | 230 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF63 | 169 | 230 | 40.841 | 36757 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF63A | 169 | 230 | 39.996 | 35997 |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF48IV | 169 | 230 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF63IV | 169 | 230 | 41.550 | 37395 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bobtail (ohne) | 199 | 270 | 38.030 | 34227 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 1 X | 199 | 270 | 44.420 | 39978 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 2 X | 199 | 270 | 44.711 | 40240 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 3 X | 199 | 270 | 44.915 | 40424 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 1 XR | 199 | 270 | 45.182 | 40664 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 2 XR | 199 | 270 | 45.422 | 40880 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bravo 3 XR | 199 | 270 | 45.917 | 41326 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bobtail (ohne) | 199 | 270 | 37.685 | 33917 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 1 X | 199 | 270 | 44.075 | 39668 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 2 X | 199 | 270 | 44.366 | 39930 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 3 X | 199 | 270 | 44.570 | 40113 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 1 XR | 199 | 270 | 44.837 | 40354 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 2 XR | 199 | 270 | 45.077 | 40570 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bravo 3 XR | 199 | 270 | 45.572 | 41015 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | Bobtail* (ohne) | 199 | 270 | 35.450 | 31905 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | ZF45C | 199 | 270 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-270 DTS | V6 | ZF63 | 199 | 270 | 41.610 | 37449 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | ZF63A | 199 | 270 | 40.765 | 36689 |
MD 3.0-270 DTS | V6 | ZF48IV | 199 | 270 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-270 DTS | V6 | ZF63IV | 199 | 270 | 42.343 | 38109 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | Bobtail* (ohne) | 199 | 270 | 35.981 | 32383 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | ZF45C | 199 | 270 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-270 MECC | V6 | ZF63 | 199 | 270 | 41.657 | 37492 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | ZF63A | 199 | 270 | 40.812 | 36731 |
MD 3.0-270 MECC | V6 | ZF48IV | 199 | 270 | a.A. | a.A. |
MD 3.0-230 MECC | V6 | ZF63IV | 199 | 270 | 42.369 | 38133 |
MD 6,7L 480 12V / 24V | 6 | div. | 353 | 480 | a.A. | a.A. |
MD6,7L 500 12V / 24V | 6 | div. | 368 | 500 | a.A. | a.A. |
MD6,7L 550 12V / 24V | 6 | div. | 404 | 550 | a.A. | a.A. |
MD 6,7L 500 ZEUS Pod | 6 | div. | 368 | 500 | a.A. | a.A. |
MD 6,7L 550 ZEUS Pod | 6 | div. | 404 | 550 | a.A. | a.A. |
TDI 3.0-230 | V6 | Bobtail (ohne) | 169 | 230 | 36.864 | 33178 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 1 X | 169 | 230 | 43.254 | 38929 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 2 X | 169 | 230 | 43.544 | 39190 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 3 X | 169 | 230 | 43.749 | 39375 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 1 XR | 169 | 230 | 44.016 | 39615 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 2 XR | 169 | 230 | 44.256 | 39831 |
TDI 3.0-230 | V6 | Bravo 3 XR | 169 | 230 | 44.751 | 40276 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bobtail (ohne) | 191 | 260 | 38.030 | 34227 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 1 X | 191 | 260 | 44.420 | 39978 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 2 X | 191 | 260 | 44.711 | 40240 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 3 X | 191 | 260 | 44.915 | 40424 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 1 XR | 191 | 260 | 45.182 | 40664 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 2 XR | 191 | 260 | 45.422 | 40880 |
TDI 3.0-260 | V6 | Bravo 3 XR | 191 | 260 | 45.917 | 41326 |
TDI 4.2-335 | V8 | Bobtail (ohne) | 246 | 335 | 53.657 | 48292 |
TDI 4.2-335 | V8 | Bravo 2 X | 246 | 335 | 60.335 | 54302 |
TDI 4.2-335 | V8 | Bravo 1 XR | 246 | 335 | 60.807 | 54727 |
TDI 4.2-335 | V8 | Bravo 2 XR | 246 | 335 | 61.047 | 54943 |
TDI 4.2-335 | V8 | Bravo 3 XR | 246 | 335 | 61.544 | 55390 |
TDI 4.2-370 | V8 | Bobtail (ohne) | 272 | 370 | 56.325 | 50693 |
TDI 4.2-370 | V8 | Bravo 2 X | 272 | 370 | 63.006 | 56706 |
TDI 4.2-370 | V8 | Bravo 1 XR | 272 | 370 | 63.475 | 57128 |
TDI 4.2-370 | V8 | Bravo 2 XR | 272 | 370 | 63.707 | 57337 |
TDI 4.2-370 | V8 | Bravo 3 XR | 272 | 370 | 64.212 | 57791 |
Fehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bodensee-Zulassung
Folgende Mercury MerCruiser ECT Motoren sind ab sofort Bodensee-zugelassen:
Mercury MerCruiser Z-Antriebsmotoren mit Katalysator:
- 3.0 L MPI als Einzel- oder Doppelmotorisierung
- 4,3 L MPI nur als Einzelmotorisierung
- 5.0 L MPI nur als Einzelmotorisierung
- 350 MAG nur als Einzelmotorisierung
Mercury MerCruiser Innenbordmotoren mit Katalysator:
- 5,7 MPI DTS nur nur als Einzelmotorisierung
- 5,7 Horizon DTS nur als Einzelmotorisierung