Außenborder Suzuki
Suzuki DF25A, DF30A Testbericht, WasserSport Heft 08.2014
Video NEW SUZUKI DF350A - World Premiere 4k Review - The Boat Show (englisch, 10 min)
Video Suzuki Marine - Joystick Optimus 360 (englisch, 3 min)
Video Suzuki Outboards - Miami International Boat Show 2019 (englisch, 4 min)
Video "Why Choose Suzuki" (englisch, 3 min)
Kein genereller Ersatzteilverkauf!
Wir versorgen aber natürlich unsere Kunden des Bootshandels und im Falle von Komplettservice.
BEST VALUE FÜR ALLE NEUEN Suzuki-MOTOREN!
Modell | kW | PS | UVP [Euro] |
Unser Hauspreis [Euro] |
---|---|---|---|---|
DF 15 AS | 11 | 15 | 3250 | 2599 |
DF 15 AL | 11 | 15 | 3300 | 2699 |
DF 15 AES | 11 | 15 | 3600 | 2950 |
DF 15 AEL | 11 | 15 | 3650 | 2990 |
DF 15 ARS | 11 | 15 | 3820 | 3130 |
DF 15 ARL | 11 | 15 | 3870 | 3170 |
DF 15 ATL | 11 | 15 | 4260 | 3490 |
DF 20 AS | 14,7 | 20 | 3450 | 2750 |
DF 20 AL | 14,7 | 20 | 3500 | 2870 |
DF 20 AES | 14,7 | 20 | 3800 | 3115 |
DF 20 AEL | 14,7 | 20 | 3850 | 3150 |
DF 20 ARS | 14,7 | 20 | 4050 | 3320 |
DF 20 ARL | 14,7 | 20 | 4100 | 3360 |
DF 20 ATS | 14,7 | 20 | 4440 | 3640 |
DF 20 ATL | 14,7 | 20 | 4490 | 3680 |
DF 25 AS | 18,4 | 25 | 4650 | 3799 |
DF 25 AL | 18,4 | 25 | 4700 | 3850 |
DF 25 ARS | 18,4 | 25 | 5300 | 4505 |
DF 25 ARL | 18,4 | 25 | 5350 | 4548 |
DF 25 ATL | 18,4 | 25 | 5850 | 4795 |
DF 30 ATHL | 22,1 | 30 | 5700 | 4670 |
DF 30 ATS | 22,1 | 30 | 6250 | 5125 |
DF 30 ATL | 22,1 | 30 | 6300 | 5160 |
DF 40 ATS | 29,4 | 40 | 7590 | 6220 |
DF 40 ATL | 29,4 | 40 | 7690 | 6150 |
DF 50 ATS | 36,8 | 50 | 8350 | 6850 |
DF 50 ATL | 36,8 | 50 | 8450 | 6750 |
DF 60 ATL | 44,1 | 60 | 9390 | 7499 |
DF 60 AVTL | 44,1 | 60 | 9990 | 8190 |
DF 70 ATL | 51,5 | 70 | 10990 | 8799 |
DF 80 ATL | 58,8 | 80 | 11750 | 9399 |
DF 90 ATL | 66,2 | 90 | 12490 | 9990 |
DF 90 ATX | 66,2 | 90 | 12650 | 10370 |
DF 100 ATL | 73,5 | 100 | 13390 | 10699 |
DF 100 ATX | 73,5 | 100 | 13570 | 11130 |
DF 115 ATL | 84,6 | 115 | 14690 | 11750 |
DF 115 ATX | 84,6 | 115 | 14880 | 11900 |
DF 140 ATL | 103 | 140 | 15870 | 12690 |
DF 140 AZL | 103 | 140 | 15320 | 12560 |
DF 140 ATX | 103 | 140 | 16230 | 12980 |
DF 140 AZX | 103 | 140 | 15670 | 12850 |
DF 150 APL | 110 | 150 | 20490 | 16390 |
DF 150 APX | 110 | 150 | 20690 | 16550 |
DF 175 APL | 129 | 175 | 21690 | 17350 |
DF 175 APX | 129 | 175 | 21890 | 17500 |
DF 200 ATL | 147 | 200 | 21650 | 17350 |
DF 200 ATX | 147 | 200 | 21830 | 17450 |
DF 200 AZX | 147 | 200 | 21490 | 17620 |
DF 200 APL | 147 | 200 | 22990 | 18850 |
DF 200 APX | 147 | 200 | 23190 | 18999 |
DF 225 TX | 165 | 225 | 23990 | 19670 |
DF 225 ZX | 165 | 225 | 23690 | 19425 |
DF 250 APX | 184 | 250 | 27390 | 22450 |
DF 250 APXX | 184 | 250 | 27590 | 22620 |
DF 300 APX | 220,7 | 300 | 29990 | 24590 |
DF 300 APXX | 220,7 | 300 | 31190 | 24750 |
DF 350 ATX | 257,4 | 350 | 37900 | 32215 |
DF 350 ATXX | 257,4 | 350 | 38150 | 32428 |
Fehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Suzuki-Mobilitätsschutz
Neue Führerscheinregelung
Boote Extraheft: 15 PS führerscheinfrei fahren (pdf, 4,6 MB)
in der aktuellen Ausgabe des Bundesgesetzblattes vom 16.10.2012 ist die neue Führerscheinregelung veröffentlicht worden. Die Anordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
Die neue Regelung, nach der Boote bis zu einer Leistung von 15 PS (11,03 KW) ohne amtlichen Sportbootführerschein gefahren werden dürfen, ist demnach mit Wirkung vom 17. Oktober 2012 in Kraft getreten. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht vorgesehen.
Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.
Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.
Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl