Außenborder Mercury
Der Mercury V12 600 PS Verado-Motor
Mercury Marine Video-Channel bei YouTube
Video MERCURY RACING VERADO 400R - Engine Review (englisch, 14 min)
Mercury Racing 300R V8 Outboard Startup and Running Fast (englisch, 3 min)
Video The New Mercury Racing 450R (englisch, 3 min)
Video Mercury 150 Four Stroke (englisch, 10 min)
Video Mercury 150 Four Stroke - Entwicklung (englisch, 3 min)
Video Mercury History (englisch, 3 min)
Mercury Außenborder UVP Preisliste 10.2021
#Kein genereller Ersatzteilverkauf!
Wir versorgen aber natürlich unsere Kunden des Bootshandels und im Falle von Komplettservice.
SONDERANGEBOTE
Modell | kg | PS | kW | UVP [Euro] |
Unser Hauspreis [Euro] |
---|---|---|---|---|---|
F 50 EFI ELPT Angebot | 112 | 50 | 36,8 | 7.632 | 6.800 |
F 60 EFI ELPT Angebot | 112 | 60 | 44,2 | 7.632 | 7.700 |

Modell | kg | PS | kW | UVP [Euro] |
---|---|---|---|---|
F 15 EFI MH, MLH | 45 | 15 | 11 | 3.401 |
F 15 EFI EH, ELH | 45 | 15 | 11 | 3.831 |
F 15 EFI E | 45 | 15 | 11 | 4.165 |
F 15 EFI EL | 45 | 15 | 11 | 4.165 |
F 15 EFI ELPT | 45 | 15 | 11 | 4.602 |
F 15 EFI ELHPT Pro Kicker | 45 | 15 | 11 | 4.757 |
F 20 EFI MH, MLH | 45 | 20 | 15 | 3.808 |
F 20 EFI E, EL | 45 | 20 | 15 | 4.326 |
F 20 EFI EH, ELH | 45 | 20 | 15 | 4.092 |
F 20 EFI EPT, ELPT | 45 | 20 | 15 | 4.839 |
F 25 EFI MH, MLH | 71 | 25 | 18,4 | 4.989 |
F 25 EFI E | 71 | 25 | 18,4 | 5.735 |
F 25 EFI EL | 71 | 25 | 18,4 | 5.735 |
F 25 EFI ELPT | 71 | 25 | 18,4 | 6.503 |
F 30 EFI MH GA, MLH GA | 78 | 30 | 22,1 | 6.138 |
F 30 EFI ELH GA | 78 | 30 | 22,1 | 6.678 |
F 30 EFI EL GA | 78 | 30 | 22,1 | 6.538 |
F 30 EFI ELHPT | 78 | 30 | 22,1 | 6.390 |
F 30 EFI ELPT | 78 | 30 | 22,1 | 6.835 |
F 30 EFI ELPT HD | 100 | 30 | 22,1 | 8.020 |
F 40 EFI E GA, EL GA | 98 | 40 | 29,4 | 7.087 |
F 40 EFI ELHPT, ELH GA | 98 | 40 | 29,4 | 7.443 |
F 40 EFI EPT, ELPT | 98 | 40 | 29,4 | 7.883 |
F 40 EFI ELPT (4 Zyl.) | 112 | 40 | 29,4 | 7.987 |
F 40 EFI ELPT CT PRO | 112 | 50 | 29,4 | 8.320 |
F 50 EFI ELPT | 112 | 50 | 36,8 | 8.643 |
F 60 EFI ELPT | 112 | 60 | 44,2 | 9.810 |
F 60 EFI ELPT CT | 112 | 60 | 44,2 | 10.418 |
F 80 EFI ELPT | 163 | 80 | 58,9 | 12.511 |
F 100 EFI ELPT | 163 | 100 | 73,6 | 14.244 |
F 100 EFI EXLPT | 163 | 100 | 73,6 | 14.244 |
F 100 EFI ELPT CT | 163 | 100 | 73,6 | 15.153 |
F 100 EFI EXLPT CT | 163 | 100 | 73,6 | 15.153 |
F 115 EFI ELPT, EXLPT | 163 | 115 | 84,6 | 15.282 |
F 115 EFI ELPT CT, EXLPT CT | 163 | 115 | 84,6 | 16.188 |
F 115 EFI CXLPT CT | 163 | 115 | 84,6 | 16.045 |
F 115 EFI ELPT PRO XS, EXLPT PRO XS | 163 | 115 | 84,6 | 16.445 |
F 115 EFI ELPT PRO XS CT, EXLPT PRO XS CT | 163 | 115 | 84,6 | 17.348 |
F 150 EFI L | 206 | 150 | 110 | 19.238 |
F 150 EFI XL | 206 | 150 | 110 | 19.238 |
F 150 EFI CXL | 206 | 150 | 110 | 19.238 |
F 150 EFI XL PROXS | 163 | 150 | 110 | 20.122 |

Modell | kg | PS | kW | UVP [Euro] |
---|---|---|---|---|
F 350 Verado L, CL, XL, CXL, XXL, CXXL | 324 | 350 | 261 | 38.071 |
Verado 400 L, XL, XXL | 303 | 400 | 298 | 42.006 |
Verado 400 CL, CXL, CXXL | 303 | 400 | 298 | 42.006 |
F 400 R Verado L, XL, XXL SM | 303 | 400 | 298 | 43.379 |
F 400 R Verado CL, CXL, CXXL SM | 303 | 400 | 298 | 43.379 |
F 400 R Verado L, XL, XXL HD | 303 | 400 | 298 | 42.092 |
F 400 R Verado CL, CXL, CXXL HD | 303 | 400 | 298 | 42.092 |
F 450 V8 HD L, XL, XXL | 313 | 450 | 336 | 57.792 |
F 450 V8 HD CL, CXL, CXXL | 313 | 450 | 336 | 57.792 |
F 450 SM L, XL, XXL | 313 | 450 | 336 | 61.433 |
F 450 SM CL, CXL, CXXL | 313 | 450 | 336 | 61.433 |
F 450 SM RC L, XL | 313 | 450 | 336 | 61.433 |
F 450 SM RT L, XL | 313 | 450 | 336 | 63.262 |
F 450 SM RT CL, CXL | 313 | 450 | 336 | 63.262 |
F 450 SM RC RT L, XXL | 313 | 450 | 336 | 63.262 |
Modell | kg | PS | kW | UVP [Euro] |
---|---|---|---|---|
F 175 V6 L - XL DS | ab 216 | 175 | 129 | 21.777 |
F 200 V6 L, XL, CXL DS | ab 216 | 200 | 147 | 23.096 |
F 225 V6 L , XL, XXL, CXL, CXXL DS | ab 216 | 225 | 165 | 24.256 |
F 250 V8 L, XL, XXL, CXL, CXXL DS (AMS) | ab 272 | 250 | 184 | 28.725 |
F 300 V8 L, XL, XXL, CL, CXL, CXXL DS (AMS) | ab 272 | 300 | 221 | 33.729 |
F 175 V6 L - XL Pro XS MS | ab 213 | 175 | 129 | 23.050 |
F 200 V8 L - XL Pro XS | ab 229 | 200 | 147 | 25.986 |
F 200 V8 L Pro XS TM MS | ab 229 | 200 | 147 | 26.060 |
F 250 V8 L, XL Pro XS DS | ab 229 | 250 | 184 | 27.763 |
F 250 V8 L Pro XS TM MS | ab 229 | 250 | 184 | 27.876 |
F 300 V8 L, XL, CXL Pro XS DS | ab 229 | 300 | 221 | 32.206 |
Fehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
PRESSMITTEILUNG
Mercury Marine zeigt erstmals neue
Reihe von FourStroke-Auß enbordmotoren
Brunswick Marine in EMEA freut sich, seine neuen FourStroke-Außenbordmotoren mit 59 kW (80 PS), 74 kW (100 PS) und 85 kW (115 PS) vorstellen zu können, die die ultimative Kombination aus Leistung und Schub, beispiellos niedrigem Kraftstoffverbrauch, extremer Zuverlässigkeit und reibungslosem, ruhigem Betrieb bieten – und das alles in einem leichten, kompakten Paket.
Mercury Marine bringt ganz neuen
MerCruiser 4.5L V-6 Z-Antrieb auf den Markt
Der neue Mercury MerCruiser 4.5L V-6 Z-Antrieb mit 183,87 kW (250 PS), der über innovative neue Ausstattungsmerkmalen und modernste Technologie verfügt, wurde im weltweiten Hauptsitz von Mercury Marine in Fond du Lac, Wisconsin, entwickelt und gefertigt.
Mercury Marine bringt ein neues
Mercury Diesel-Produkt auf den Markt
Mercury Marine freut sich, seine neuen Tier3 Mercury 2,0 Liter Diesel mit 150 und 170 PS vorstellen zu können. Diese bieten die ultimative Kombination aus Leistung und Schub bei beispiellos niedrigem Kraftstoffverbrauch, extremer Zuverlässigkeit und vibrationsarmem leisem Betrieb – Dies alles bei kleinen Abmaßen und geringem Gewicht.
Boote Extraheft: 15 PS führerscheinfrei fahren (pdf, 4,6 MB)
Neue Führerscheinregelung
Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.
Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl